Frank Julie
About Frank Julie
Wohnort: | Hausen am Albis |
Meine Hobbies: | Flötenspielen, Klettern, Snowboarden |
Ich klettere seit: | Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich nicht geklettert bin... |
Meine besten Wettkampfresultate: | 18 Mammut Youth Climbing Cup MYCC 2019 - Boulder-SM Haslital Mountain Festival Meiringen 07.04.2019 U14 Damen 14 Mammut Youth Climbing Cup MYCC 2019 (Bouldern) - Giubiasco 16.03.2019 U14 Damen 18 Zürcher Klettermeisterschaft 2018 (Boulder) - Minimum Zürich 17.11.2018 U14 Damen 18 Zürcher Klettermeisterschaft 2018 (Lead) - 6a plus Winterthur 15.09.2018 U14 Damen 24 Mammut Youth Climbing Cup MYCC 2018 (Lead) - Linth Arena Näfels 18.08.2018 U14 Damen 33 Mammut Youth Climbing Cup MYCC 2018 - Boulder-Schweizermeisterschaft O'Bloc 23.06.2018 U14 Damen 24 Mammut Youth Climbing Cup MYCC 2018 (Boulder) - Haslital Mountain Festival Meiringen 15.04.2018 U14 Damen 12 Zürcher Klettermeisterschaft 2017 (Lead) - 6a plus Winterthur 25.11.2017 U12 Damen |
Lead: höchster Schwierigkeitsgrad Halle: | 7a flash |
Bouldern: höchster Schwierigkeitsgrad Halle: | B4 |
Schwerste Route outdoor (rotpunkt): | Polizeiposten, cause a man 8a Rotpunkt |
Schwerster Boulder outdoor: | Creschiano, Streetparade 7a |
Mein Lieblingsklettergebiet: | Cresciano Boulder und Klettergebiet, Chironico Boulder |
Meine Sponsoren: | the oldies |
Meine Kletterziele: | möglichst schwer zu bouldern |
Mein Leitsatz: | Spass haben |
[last update: Saturday, 27. June 2020]